Солнечная панель CHN200-72M

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Солнечная панель CHN200-72M номинальной мощностью 200Вт- наиболее оптимальна с точки зрения коэффициента соотношения "цена/качества".
Параметры этой панели позволяют использовать ее в любых автономных и гибридных системах.
Допускаются стандартные (параллельные и последовательные, напряжением не выше 1000В) подключения CHN200-72M как в маломощных бытовых, так и в промышленных станциях
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 24 В |
| Напряжение холостого хода | 44.6 В |
| КПД, не менее | 18 % |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Напряжение при максимальной мощности | 37.6 В |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Мощность | 210 Вт |
| Ток короткого замыкания | 6.2 А |
| Производитель | Chinaland Solar Energy |
| Материал рамки | Алюминий |
| Ток при максимальной мощности | 5.59 А |
| Количество элементов | 72 шт |
| Тип панели | Монокристаллическая |
- Цена: 58 000 ₸
